WEB ENQUETEの結果発表
>トップページ | アンケートに投票いただいた皆様ありがとうございました。 |
現在実施しているのアンケート |
6、赤穂駅前商店街に対しての要望や提案... アンケートに投票する 最近イタズラによる投票が多くなっています。 頻繁にイタズラをされている方はご遠慮下さいませ。 |
5、あなたのアクセスしている地域を教えて下さい。 |
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 赤穂市 | 25 | ![]() |
2 | 姫路市 | 6 | ![]() |
3 | 岡山県倉敷市 | 5 | ![]() |
4 | 龍野市 | 4 | ![]() |
4 | 佐用郡 | 4 | ![]() |
4 | 大阪市 | 4 | ![]() |
7 | 韓国 | 3 | ![]() |
7 | 備前市 | 3 | ![]() |
7 | 滋賀 | 3 | ![]() |
7 | 石川県 | 3 | ![]() |
7 | 西宮市 | 3 | ![]() |
7 | 相生市 | 3 | ![]() |
4、赤穂市内の商店街でお買物をする際、何を利用して来られますか?あれば欲しい。 |
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 自動車 | 5 | ![]() |
2 | 自転車 | 3 | ![]() |
3 | 歩いて | 0 | ![]() |
3 | バス | 0 | ![]() |
3、駅前通り商店街発行の無料配布<クーポン券や割引券>があれば欲しい。 |
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 是非欲しい | 2 | ![]() |
2 | 無料配布なので欲しい | 1 | ![]() |
3 | 欲しくない | 0 | ![]() |
2、駅前通り商店街駅前通り商店街へ対する<ご意見>をお聞かせください? |
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | イベント不足 | 4 | ![]() |
1 | クーポン券や割引券を発行して欲しい | 4 | ![]() |
3 | 安売りや特売日が少ない | 2 | ![]() |
4 | 特色がない | 1 | ![]() |
4 | 駐車場が少ない | 1 | ![]() |
4 | 営業時間が短い | 1 | ![]() |
4 | 活性化してほしい | 1 | ![]() |
8 | 品数が少ない | 0 | ![]() |
8 | 親切である | 0 | ![]() |
8 | 若者向けの店が少ない | 0 | ![]() |
8 | 空き店舗が多い | 0 | ![]() |
8 | 接客態度がよい | 0 | ![]() |
8 | 名物がない | 0 | ![]() |
8 | 今のままでよい | 0 | ![]() |
8 | PR不足 | 0 | ![]() |
8 | 暗い、活気がない | 0 | ![]() |
8 | 接客態度が悪い | 0 | ![]() |
8 | 流行品が少ない | 0 | ![]() |
1、駅前通り商店街で「お買い物」や「お食事」をされたのはいつ頃ですか? |
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 2002年 4月 | 16 | ![]() |
2 | 2002年 3月 | 7 | ![]() |
3 | 2002年 1月 | 3 | ![]() |
4 | 2002年 2月 | 2 | ![]() |
5 | 2001年12月 | 1 | ![]() |